RTP grup telegram
  • Welcome to ZEUS4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Live22 pada 2024-11-21 dari 4:30 AM sampai 9:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Live22 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-03 11:00 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-01 dari 11:00 PM sampai 2024-12-31 12:39 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
57 Selasa, 19/11/2024 23:10 6 6 9 6
56 Senin, 18/11/2024 23:10 4 7 5 4
55 Minggu, 17/11/2024 23:10 4 8 7 5
54 Sabtu, 16/11/2024 23:10 8 3 3 2
53 Jumat, 15/11/2024 23:10 1 4 0 9
52 Kamis, 14/11/2024 23:10 2 5 0 9
51 Rabu, 13/11/2024 23:10 8 6 8 8
203 Selasa, 19/11/2024 23:02 9 9 6 4
202 Senin, 18/11/2024 23:02 8 2 9 8
201 Minggu, 17/11/2024 23:02 0 9 3 9
200 Sabtu, 16/11/2024 23:02 8 6 0 8
199 Jumat, 15/11/2024 23:02 9 2 4 4
198 Kamis, 14/11/2024 23:02 0 4 5 3
197 Rabu, 13/11/2024 23:02 9 5 8 1
148 Senin, 18/11/2024 17:50 6 0 5 9
147 Minggu, 17/11/2024 17:50 7 5 7 1
146 Sabtu, 16/11/2024 17:50 8 0 7 8
145 Kamis, 14/11/2024 17:50 5 5 2 9
144 Rabu, 13/11/2024 17:50 9 1 3 3
143 Senin, 11/11/2024 17:50 7 9 0 3
142 Minggu, 10/11/2024 17:50 4 2 2 3
205 Selasa, 19/11/2024 17:35 7 0 1 5
204 Senin, 18/11/2024 17:35 2 8 5 4
203 Minggu, 17/11/2024 17:35 0 3 6 0
202 Sabtu, 16/11/2024 17:35 8 1 4 1
201 Jumat, 15/11/2024 17:35 6 7 5 5
200 Kamis, 14/11/2024 17:35 0 1 1 9
199 Rabu, 13/11/2024 17:35 6 2 0 7
205 Selasa, 19/11/2024 17:35 3 1 9 5
204 Senin, 18/11/2024 17:35 6 3 1 7
203 Minggu, 17/11/2024 17:35 3 8 7 0
202 Sabtu, 16/11/2024 17:35 5 2 1 4
201 Jumat, 15/11/2024 17:35 9 7 3 4
200 Kamis, 14/11/2024 17:35 7 3 2 3
199 Rabu, 13/11/2024 17:35 4 5 8 4
180 Selasa, 19/11/2024 14:25 8 2 9 6
179 Minggu, 17/11/2024 14:25 5 7 6 8
178 Sabtu, 16/11/2024 14:25 3 4 6 2
177 Jumat, 15/11/2024 14:25 3 7 9 1
176 Kamis, 14/11/2024 14:25 3 4 2 2
175 Rabu, 13/11/2024 14:25 6 8 2 0
174 Selasa, 12/11/2024 14:25 4 1 6 9
203 Selasa, 19/11/2024 14:00 4 0 3 2
202 Senin, 18/11/2024 14:00 9 6 7 4
201 Minggu, 17/11/2024 14:00 7 8 4 9
200 Sabtu, 16/11/2024 14:00 9 0 7 1
199 Jumat, 15/11/2024 14:00 1 8 4 8
198 Kamis, 14/11/2024 14:00 2 5 6 9
197 Rabu, 13/11/2024 14:00 3 0 9 8
205 Selasa, 19/11/2024 13:52 3 3 2 7
204 Senin, 18/11/2024 13:52 3 9 0 5
203 Minggu, 17/11/2024 13:52 8 8 0 4
202 Sabtu, 16/11/2024 13:52 8 3 0 1
201 Jumat, 15/11/2024 13:52 4 5 8 4
200 Kamis, 14/11/2024 13:52 4 1 0 1
199 Rabu, 13/11/2024 13:52 2 1 8 1
57 Selasa, 19/11/2024 13:50 6 6 5 2
56 Senin, 18/11/2024 13:50 6 2 9 9
55 Minggu, 17/11/2024 13:50 1 7 5 4
54 Sabtu, 16/11/2024 13:50 2 2 3 3
53 Jumat, 15/11/2024 13:50 1 7 9 9
52 Kamis, 14/11/2024 13:50 9 5 0 5
51 Rabu, 13/11/2024 13:50 7 2 6 5
525 Selasa, 19-11-2024 4 1 9 7
524 Senin, 18-11-2024 6 6 7 1
523 Minggu, 17-11-2024 2 8 5 1
522 Sabtu, 16-11-2024 4 4 3 4
521 Jumat, 15-11-2024 0 5 0 7
520 Kamis, 14-11-2024 5 2 5 0
519 Rabu, 13-11-2024 8 7 3 0
525 Selasa, 19-11-2024 1 8 4 1
524 Senin, 18-11-2024 1 8 7 8
523 Minggu, 17-11-2024 6 5 0 6
522 Sabtu, 16-11-2024 6 5 0 2
521 Jumat, 15-11-2024 9 8 0 9
520 Kamis, 14-11-2024 2 0 3 8
519 Rabu, 13-11-2024 3 9 3 4
0324 Selasa, 19-11-2024 6 7 0 7
0323 Senin, 18-11-2024 6 4 1 2
0322 Minggu, 17-11-2024 4 5 3 9
0321 Sabtu, 16-11-2024 0 8 8 7
0320 Jumat, 15-11-2024 7 6 4 8
0319 Kamis, 14-11-2024 3 5 7 0
0318 Rabu, 13-11-2024 1 3 2 4
257 Selasa, 19-11-2024 0 4 9 8
256 Senin, 18-11-2024 7 5 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 3 3 0 8
254 Sabtu, 16-11-2024 3 1 8 1
253 Jumat, 15-11-2024 8 5 0 7
252 Kamis, 14-11-2024 5 5 2 2
251 Rabu, 13-11-2024 1 0 7 2
257 Selasa, 19-11-2024 7 2 8 7
256 Senin, 18-11-2024 4 9 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 7 6 7 8
254 Sabtu, 16-11-2024 9 8 2 6
253 Jumat, 15-11-2024 1 5 3 0
252 Kamis, 14-11-2024 2 3 7 3
251 Rabu, 13-11-2024 1 6 4 5
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Pirate Quest 1000
Fire Strike
Le Pharaoh
Slot88 Olympus
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems